Предлагаем Вашему вниманию туры на все заезды Formula 1
Мы рады предложить Вам, как посещение только Формулы 1, так и комбинированные туры
с отдыхом в городах или на островах.
Совместите приятные моменты в одно путешествие!
Календарь Гран-При FORMULA-1 на 2016 год
Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
20/03 | Австралия | Мельбурн | 5303 м | 58 | 307.574 км | - | - | |
03/04 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 57 | 308.238 км | - | - | |
17/04 | Китай | Шанхай | 5451 м | 56 | 305.066 км | - | - | |
01/05 | Россия | Сочи | 5848 м | 53 | 309.732 км | - | - | |
15/05 | Испания | Барселона | 4655 м | 66 | 307.104 км | - | - | |
29/05 | Монако | Монте-Карло | 3340 м | 78 | 260.520 км | - | - | |
12/06 | Канада | Монреаль | 4361 м | 70 | 305.270 км | - | - | |
19/06 | Европа | Баку | - | - | - | - | - | |
03/07 | Австрия | Шпильберг | 4326 м | 71 | 307.146 км | - | - | |
10/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306.198 км | - | - | |
24/07 | Венгрия | Будапешт | 4381 м | 70 | 306.630 км | - | - | |
31/07 | Германия | Хоккенхайм | 4574 м | 67 | 306.458 км | - | - | |
28/08 | Бельгия | Спа | 7004 м | 44 | 308.052 км | - | - | |
04/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306.720 км | - | - | |
18/09 | Сингапур | Сингапур | 5073 м | 61 | 309.316 км | - | - | |
02/10 | Малайзия | Сепанг | 5543 м | 56 | 310.408 км | - | - | |
09/10 | Япония | Сузука | 5807 м | 53 | 307.741 км | - | - | |
23/10 | США | Остин | 5513 м | 56 | 308.896 км | - | - | |
30/10 | Мексика | Мехико | 4304 м | 71 | 305.354 км | - | - | |
13/11 | Бразилия | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305.939 км | - | - | |
27/11 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5554 м | 55 | 305.355 км | - | - |
Для более подробной информации об организации тура на Гран-при Формула 1
высылайте запрос на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.